経理代行料金表
記帳代行基本料金
会計ソフトへのデータ入力を代行します。
現金出納帳・領収書・請求書・通帳のコピー等をお預かりして入力します。
現金出納帳の作成及び証憑のファイリングをご希望の場合は、丸投げオプションを選択ください。
※価格は税別です。
仕訳数 | 基本メニュー(月額) | 特急オプションA (5営業日) |
特急オプションB (10営業日) |
---|---|---|---|
50仕訳まで | 5,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
100仕訳まで | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
150仕訳まで | 12,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
200仕訳まで | 16,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
250仕訳まで | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
300仕訳まで | 24,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
350仕訳まで | 28,000円 | 14,000円 | 5,000円 |
400仕訳まで | 32,000円 | 16,000円 | 5,000円 |
401仕訳以上 | +8,000円/100仕訳 | 16,000円 | 5,000円 |
売上管理・仕入管理料金
売上管理
※価格は税別です。
サービス | 基本料金 | 追加費用 |
---|---|---|
請求書発行代行 | 9,800円/10件まで | 5件ごとに5,000円追加 |
売掛金管理 | 3,000円/30件まで | 1件100円 |
記帳代行 | 記帳代行契約に準ずる |
仕入管理
※価格は税別です。
サービス | 基本料金 | 追加費用 |
---|---|---|
請求書・納品書チェック代行 | 2,000円/50行 | 1行10円 |
支払い予定表作成 | 3,000円/30件まで | 1件100円 |
記帳代行 | 記帳代行契約に準ずる |
記帳代行オプション料金
※価格は税別です。
オプションメニュー | 内容 | 料金 |
---|---|---|
丸投げオプション | お客様にしていただく作業はありません。 1ヶ月で発生した取引の資料(レシート・領収書・請求書・通帳コピー)をお送りください。 あとは、こちらで会計ソフトへ入力します。 その後、領収書や請求書、通帳コピーをファイルにまとめて保管いたします。 |
基本料金×1 |
特急オプション | 基本メニューのサービスでは、資料受領後1ヶ月後を納期とさせて頂いておりますが、これを短縮します。 | 基本料金オプションAまたはB |
発生主義オプション | 年度内の処理にも「発生主義」(納品または請求時に売上・仕入・経費を計上する会計方式)を適用し、月次の損益を正確に算出します。 | 3,990円 |
証憑コピーオプション | 証憑書類の原本をお送りいただき、証憑書類の到着後すぐに当社でコピーを取って、数日で原本またはコピーをお返しします。 | 3,000円 |
月次減価償却オプション | 減価償却費を月次で計算します。設備保有量の多い会社の場合、毎月の収支を減価償却費が左右することが少なくありません。 | 3,000円 |
月次棚卸オプション | 棚卸の結果を頂き、月次で集計します。在庫の多い会社の場合、毎月の収支を棚卸の金額が左右することが少なくありません。 | 3,000円 |
部門別管理オプション | 損益計算書を部門別で集計します。(5部門毎) | 6,000円 |
予算管理オプション | お客様と予め相談し、毎月の予算を決めておきます。 その予算と実績を比較した表をご提出します。 |
6,000円 |
資金繰り表オプション | 日常の記帳方式を若干調整し、月次試算表に加えて資金繰り実績表をご提出します。 | 6,000円 |
異常値レポートオプション | 仕入れや経費が一定以上の変動幅を超えた数値と、その原因をレポートにしてご提出します。 | 12,000円 |
経営レポートオプション | 月次試算表に加えて毎月の経営レポートをご提出します。 お客様専用のレポートをお作りすることも可能です。 |
3,000円 |
特殊取引オプションA (医業、薬局、手形取引) |
取引の種類や業種などによって経理処理が他業種と比べて複雑になる場合に適用されます。 | 3,000円 |
特殊取引オプションB (建設・海外取引) |
取引の種類や業種などによって経理処理が他業種と比べて複雑になる場合に適用されます。 | 6,000円 |
特殊取引オプションC (金融・投資・不動産・製造原価) |
取引の種類や業種などによって経理処理が他業種と比べて複雑になる場合に適用されます。 | 12,000円 |